Aluminio y sus Aleaciones
Amplia gama de consumibles para MIG y TIG.
Aplicaciones más usuales:
Química, electrónica, alimentaria, construcción naval, automoción, tanques de almacenamiento, sector ferroviario, etc.
Consejos de soldadura:
El soldeo del aluminio y sus aleaciones, requiere una gran limpieza, precalentamiento en función de los espesores.
Electrodo recubierto para el proceso MMA según: EN ISO 111 / AWS SMAW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Ficha Técnica | EN ISO 18273 | AWS A 5.3 | Gas | M.Aportación |
Alcode Si 12% | C20118A | Al 4047 | E 4047 | ![]() |
![]() |
Hilo para proceso MIG según: EN ISO 131 / AWS GMAW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Ficha Técnica | EN ISO 18273 | AWS A5.10 | Gas | M.Aportación |
Codemig Al99.7 | C201510C1 | S Al 1070 | (ER1100) | ![]() ![]() |
|
Codemig AlMg2.7Mn | C201510G1 | S Al 5554 | ER5554 | ||
Codemig AlMg3 | C201510H1 | S Al 5754 | ER 5754 | ||
Codemig AlSi5 | C201510A1 | S Al 4043A | ER4043 | ||
Codemig AlSi12 | C201510F1 | S Al 4047A | ER4047 | ||
Codemig AlMg2.7Mn | C201510G1 | S Al 5554 | ER5554 | ||
Codemig AlMg5 | C201510B1 | S Al 5356 | ER5356 | ||
Codemig AlMg4.5Mn | C201510D1 | S Al 5183 | ER5183 | ||
Codemig AlMg4.5MnZr | C201510J1 | S Al 5087 | (ER5087) | ||
Codemig AlMg5Mn | C201510K1 | S Al 5556A | ER5556 |
Varilla para proceso TIG según: EN ISO 141 / AWS GTAW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Ficha Técnica | EN ISO 18273 | AWS A5.10 | Gas | M.Aportación |
Codetig Al99.7 | C201510C2 | S Al 1070 | (ER1100) | ![]() ![]() |
|
Codetig AlMg2,7Mn | C201510G2 | S Al 5554 | ER5554 | ||
Codetig AlMg3 | C201510H2 | S Al 5754 | ER 5754 | ||
Codetig AlSi5 | C201510A2 | S Al 4043A | ER4043 | ||
Codetig AlSi12 | C201510F2 | S Al 4047A | ER4047 | ||
CodeTig AlMg2.7Mn | C201510G2 | S Al 5554 | ER5554 | ||
Codetig AlMg5 | C201510B2 | S Al 5356 | ER5356 | ||
Codetig AlMg4.5Mn | C201510D2 | S Al 5183 | ER5183 | ||
Codetig AlMg4.5MnZr | C201510J2 | S Al 5087 | (ER5087) | ||
Codetig AlMg5Mn | C201510K2 | S Al 5556A | ER5556 |


Recomendaciones De Los Metales De Aporte, ERXXXX
Metal Base |
Alta Resistencia |
Buena Ductibilidad |
Para Anodizar |
Corrosión Agua de Mar |
Resistente a Grietas |
---|---|---|---|---|---|
1100 | 4043 | 1100, 1050 | 1100, 1050 | 1100, 1050 | 4043 |
2219 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 |
5052 | 5356 | 5356 | 5356 | 5554, 5154 | 5356 |
5083(N8) | 5556 | 5356 | 5356 | 5183, 5556 | 5356, 5556 |
5154, 5251(N4) | 5356 | 5356 | 5356 | 5154 | 5356 |
5086 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 |
5454(N51) | 5356 | 5554 | 5554 | 5554 | 5356 |
5456 | 5556 | 5356 | 5556 | 5556 | 5356 |
6061(H20) | 5356 | 5356 | 5654 | 4043 | 4043 |
6063(H9) | 5356 | 5356 | 5356 | 4043 | 4043 |
6082(H30) | 5356 | 5356 | 5356 | 4043 | 4043 |
7039 | 5556 | 5356 | 5356 | 5356 | 5356 |
Características de las diferentes aleaciones
Grado | Al + elementos de mayor aleación |
---|---|
1XXX | Al puro >99,0%: buena resistencia a la corrosión, baja dureza. |
2XXX | Aleación con Cu (Dural), endurecible: mala soldabilidad. |
3XXX | Aleación al Mn, endurece con trabajo: Construcción de vehículos. |
4XXX | Aleación al Si, los fundidos se sueldan peor que los forjados. |
5XXX | Aleación al Mg, resistencia al clorhídrico: empleado en marina y autom. |
6XXX | Aleación Mg+Si, endurecible: arquitectura, puentes, etc. |
7XXX | Aleación al Zn, endurecible: alta resistencia. |
8XXX | Ni, Li, etc. : aereospacial. |