Abreviaturas más comunes en soldadura | |
---|---|
A | Amperios |
AC | Corriente alterna |
ASME | American Society of Mechanical Engineers |
ASTM | American Society for Testing and Materials (ASTM specifications form ASME Code II parts A and B) |
AW | Caracteristicas Mecanicas despues de soldar (antes de tratamiento final) |
AWS | American Welding Society (AWS specifications form ASME Code II part C) |
BS | British Standard |
BS EN | British Standard Euronorm (progressively superseding BS) |
CTOD | Medición de la tenacidad en la fractura |
DC+/-ve | Corriente continua, electrodo positivo/negativo |
DIN | Deutsche Institut für Normung (German Standards Institute) |
FCAW | Soldeo por arco con alambre tubular y protección de gas activo (= FCAWSG / 136) |
FCW | Soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido (= FCASW / 114) |
FN | Número de Ferrita (FN = % ferrite up to 8FN, 18FN = 15% ferrite) |
GMAW | Soldeo por arco con gas inerte (Soldeo MIG / 131) |
GTAW | oldadura al arco con electrodo de tungsteno y gas de protección inerte (= TIG / 141) |
HAZ | Zona afectada por calor |
HB | Escala de durezas Brinell |
HRC | Escala de durezas Rockwell C |
HV | Escala de dureza Vickers (= VPN, Vickers Pyramid number) |
ISO | International Organisation for Standardisation |
J | Julio (unidad de energía del test Charpy de energía aportada) |
kJ/mm | kilojulios por mm: energia aportada Q = V x A x t (seg) divididos por 1000 x ROL (mm) |
ksi (=1000psi) | kilolibras por pulgada cuadrada (1ksi = 6.895N/mm2) |
LNG | Gas Natural Licuado |
LPG | Gas Licuado de Petróleo |
MAG | Soldadura de hilo continuo con protección de gas activo (= GMAW / 135) |
MCW | Alambre con núcleo metálico (=MCW / 138) |
MIG | Soldadura de hilo continuo con protección de gas inerte (= GMAW / 131) |
MMA | Soldadura al Arco Metálico Manual (electrodos de varillas recubiertas = SMAW/111) |
MPa(=N/mm2) | Megapascales (Newton por mm2 ), (1N/mm2 = 0.145 ksi) |
NACE | National Association of Corrosion Engineers (USA) |
OCV | Voltaje de circuito abierto para operación de CA |
PREn | Número equivalente de resistencia a la corrosión por picaduras (= %Cr + 3.3%Mo + 16%N) |
PREw | Número equivalente de resistencia a la corrosión por picaduras (= %Cr+3.3%Mo+1.75%W + 16%N) |
PWHT | Tratamiento por calor después de soldar |
RH | Humedad relativa, en % |
ROL | Longitud de salida, mm |
SAW | Soldadura por arco sumergido (= SAW / 12) |
SMAW | Soldadura al Arco Metálico Manual (electrodos de varillas recubiertas = SMAW/111) |
V | Voltios |
WH | Dureza con trabajo |
WRC | Consejo de Investigación de Soldadura |
Abreviaturas más comunes en SoldaduraMarketing Codesol2023-06-06T09:34:11+02:00