Aceros Al Carbono y de Grano Fino
Aceros para la construcción en general
Aceros no aleados o aceros al carbono: son aquellos en que, a parte del carbono, manganeso y silicio, el resto de componentes son residuales. Los aceros al carbono se clasifican, normalmente, por su contenido en carbono y son los más utilizados en construcciones en general, su contenido en carbono va desde 0,06 a 0,25%, siendo los de menos contenido los más dúctiles y generalmente conocidos como “hierros”.
Aplicaciones:
Construcciones metálicas en general, estructuras, puentes, construcción naval, construcciones ferroviarias, mantenimientos en general, etc.
Consejos de soldadura:
En general, tienen una muy buena soldabilidad, no obstante es de buena práctica efectuar precalentamientos cuando los espesores a soldar superen los 18-20mm o bien si el acero ha estado expuesto a la intemperie en tiempo húmedo / frío. Hay que tener en cuenta que para el soldeo de elementos estructurales es necesario el empleo de electrodos básicos, si no están acostumbrados a su empleo, les recomendamos, por su facilidad operativa el “Bacode S”.
| Electrodo recubierto para el proceso MMA según: EN ISO 111 / AWS SMAW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Ficha Técnica | EN ISO 2560-A | AWS A5.1 | Gas | M.Aportación |
| Rucode 22 Plus | C20142 | E 38 A R 11 | E 6013 | ![]() | ![]() ![]() |
| Bacode 52 | C20145 | E 42 4 B 42 H5 | E7018.1 | ||
| Bacode 52 H4 vacuum | C20145H4 | E 46 4 B 42 H5 | E 7018.1 H4 | ||
| Bacode S | C20143 | E 42 2 B 12 H 10 | E 7016 | ||
| Gracode 160 | C20146 | E 42 Z RR 73 | E7024 | ||
| Gracode B-150 | C20147 | E 38 2 B 53 | E7028 | ||
| Hilo para proceso MAG según: EN ISO 135 / AWS GMAW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Ficha Técnica | EN ISO 14341-A | AWS A5.18 | Gas | M.Aportación |
| Codemig ER70S-3 | C201524 | G 42 2 M21 2Si | ER70S-3 |
| ![]() ![]() |
| Codemig | C20152 | G 46 4 21 3Si1 | ER70S-6 | ||
| Codemig Bronzed | C20152XB | G 42 4 M21 3Si1 | ER70S-6 | ||
| Codemig SG3 | C20152A | G 46 4 21 4Si1 | ER70S-6 | ||
| Codemig SG3 Bronzed | C20152AXB | G 46 4 C 4Si1 | ER70S-6 | ||
| Codemig ER70S-4 | C201520A | G46 4 M21 3Si1 | ER70S-4 | ||
| Hilo tubular sin gas para proceso según: EN ISO 114 / AWS GCAW-S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Ficha Técnica | EN ISO 17632-A | AWS A5.20 | Gas | M.Aportación |
| Codeflux S71TGS | C201615E | T 42 Z W N 1 H15 | E71T-GS | ![]() |
![]() |
| Codeflux B Shield | C201615K | T 42 2 Y N H10 | E71T-8JD H8 | ||
| Codeflux T-4 | C201615E4 | T 38 Z W N3 | E70T-4 | ||
| Hilo tubular con gas para proceso según: EN ISO 136 / AWS FCAW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Ficha Técnica | EN ISO 17632-A | AWS A5.20 | Gas | M.Aportación |
| Codeflux R-14 | C201615H5 | T 46 3 PC 1 H5 | E71T-1M |
|
— |
| Codeflux 713 | C201615H5 | T 46 4 P M21 1 H5 | E71T-1M H4 | — | |
| Codeflux B71T5 | C201615H5 | T 46 4 B M H5 | E71T-5 | — | |
| Codeflux Zn | C201615H5 | T 42 ZZ M 1 H10 | E71T-GS | — | |







