Clasificación de Consumibles de Soldadura Según EN ISO AWS/ASME
Clasificación De Consumibles De Soldadura Según: EN ISO
| ACEROS | OTROS METALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No aleados y Grano fino | Alto límite elástico | Resistentes a la fluencia | Inoxidables y resistentes al calor | Niquel y Aleaciones | Cobre y Aleaciones | Aluminio y Aleaciones | Hierro Fundido | Titanio | ||
| 111 / MMA | 2560 | 18275 | 3580 | 3581 | 14172 | 17777 | — | 1071 | — | |
| 131 / MIG 135-138 / MAG | 14341 | 16834 | 21952 | 14343 | 18274 | 24373 | 18273 | 24034 | ||
| 141 / TIG | 636 | 16834 | ||||||||
| 12 (Arco Sum) Alambres | 14171 | 26304 | 24598 | – | – | – | – | |||
| Flux Arco Sumer. | 14174 | – | – | – | – | |||||
| 136 / Tubular | 17632 | 18276 | 17634 | 17633 | 12153 | – | – | 1071 | – | |
| 311 / Oxigas | EN 12536 | – | EN 12536 | – | – | – | – | |||
| Gas de protección | 14175 | |||||||||
Clasificación De Consumibles De Soldadura Según:
AWS / ASME
AWS / ASME
| ACEROS | OTROS METALES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No aleados y Grano fino | Alto límite elástico | Resistentes a la fluencia | Inoxidables y resistentes al calor | Niquel y Aleaciones | Cobre y Aleaciones | Aluminio y Aleaciones | Hierro Fundido | Titanio | ||
| 111 / MMA | 2560 | 18275 | 3580 | 3581 | 14172 | 17777 | — | 1071 | — | |
| 131 / MIG 135-138 / MAG | 14341 | 16834 | 21952 | 14343 | 18274 | 24373 | 18273 | 24034 | ||
| 141 / TIG | 636 | 16834 | ||||||||
| 12 (Arco Sum) Alambres | 14171 | 26304 | 24598 | – | – | – | – | |||
| Flux Arco Sumer. | 14174 | – | – | – | – | |||||
| 136 / Tubular | 17632 | 18276 | 17634 | 17633 | 12153 | – | – | 1071 | – | |
| 311 / Oxigas | EN 12536 | – | EN 12536 | – | – | – | – | |||
| Gas de protección | 14175 | |||||||||
Normas Europeas/Internacionales De Calidad Para La Soldadura
| Inspección y ensayos después de la soldadura | ||
| Acero | Aluminio | |
| -END-Reglas Generales | EN ISO 17635 | |
| Inspección Visual | EN ISO 17637 | |
| Inspección Radiográfica | EN 1435 (ISO 17636-1 & -2) | |
| Inspección Ultrasónica | EN ISO 17640 | |
| Inspección P. Magnéticas | EN ISO 17638 | — |
| Inspección Macro & Micro | EN 1321 (ISO 17639) | |
| Inspección L. Penetrantes | EN 571-1 (ISO 3452-1) | |
| Tratamiento Post-soldadura | EN ISO 17663 | |
| Calibración / Validación | EN ISO 17662 | |
| Requerimientos de Calidad en Soldadura EN ISO 3834 | Soldadura al arco | |
|---|---|---|
| — | Aceros | Aluminios |
| Agrupamiento materiales | CEN ISO/TR 15608, 20172, 20173, 20174 | |
| Cualificación de soldadores | EN 287-1 (ISO 9606-1) | EN IDO 9606-2 |
| WPS | EN ISO 15609-1 | |
| Cualificación procedimiento de soldeo | EN ISO 15607, 15610, 15611, 15612, 15613 | |
| EN ISO 15614-1 | EN ISO 15614-2 & 4 | |
| Cualificación Operadores de soldeo | EN 1418 (ISO 14732) | |
| Cualificación Operadores de soldeo | EN ISO 9712 | |
| Coordinador de Soldeo | EN ISO 14731 | |