Alimentación y Farmacia
Tabla Dimensiones Tuberías
Tubería DIN-11850 Alimentaria
Calidad 304L / 316 L
Calidad 304L / 316 L
| ø Exterior (mm) | Espesor (mm) | Nominal | Rango | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 1,00 | DN 10 | Rango 1 | DIN 11850 |
| 18,00 | 1,00 | DN 15 | Rango 1 | DIN 11850 |
| 22,00 | 1,00 | DN 20 | Rango 1 | DIN 11850 |
| 28,00 | 1,00 | DN 25 | Rango 1 | DIN 11850 |
| 34,00 | 1,00 | DN 32 | Rango 1 | DIN 11850 |
| 40,00 | 1,00 | DN 40 | Rango 1 | DIN 11850 |
| 52,00 | 1,00 | DN 50 | Rango 1 | DIN 11850 |
| ø Exterior (mm) | Espesor (mm) | Nominal | Rango | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 13,00 | 1,50 | DN 10 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 19,00 | 1,50 | DN 15 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 23,00 | 1,50 | DN 20 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 29,00 | 1,50 | DN 25 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 35,00 | 1,50 | DN 32 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 41,00 | 1,50 | DN 40 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 53,00 | 1,50 | DN 50 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 70,00* | 2,00 | DN 65 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 85,00 * | 2,00 | DN 80 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 104,00* | 2,00 | DN 100 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 129,00* | 2,00 | DN 125 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 154,00 * | 2,00 | DN 150 | Rango 2 | DIN 11850 |
| 204,00* | 2,00 | DN 200 | Rango 2 | DIN 11850 |
| Ø Exterior (mm) | Espesor (mm) | Nominal | Rango | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 12,00* | 1,50 | DN 10 | Rango 1 | DIN 11850 Antigua |
| 18,00* | 1,50 | DN 15 | Rango 1 | DIN 11850 Antigua |
| 22,00* | 1,50 | DN 20 | Rango 1 | DIN 11850 Antigua |
| 28,00* | 1,50 | DN 25 | Rango 1 | DIN 11850 Antigua |
| 34,00* | 1,50 | DN 32 | Rango 1 | DIN 11850 Antigua |
| 40,00* | 1,50 | DN 40 | Rango 1 | DIN 11850 Antigua |
| 52,00* | 1,50 | DN 50 | Rango 1 | DIN 11850 Antigua |
Tubería DIN-11866
Rango A / 304L - 316L
Rango A / 304L - 316L
| Ø Exterior mm | Espesor (mm) | Nominal | Rango | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 1,00 | DN 6 | R.A | DIN 11866 |
| 10,00 | 1,00 | DN 8 | R.A | DIN 11866 |
| 13,00 | 1,50 | DN 10 | R.A | DIN 11866 |
| 19,00 | 1,50 | DN 15 | R.A | DIN 11866 |
| 23,00 | 1,50 | DN 20 | R.A | DIN 11866 |
| 29,00 | 1,50 | DN 25 | R.A | DIN 11866 |
| 35,00 | 1,50 | DN 32 | R.A | DIN 11866 |
| 41,00 | 1,50 | DN 40 | R.A | DIN 11866 |
| 53,00 | 1,50 | DN 50 | R.A | DIN 11866 |
| 70,00 | 1,50 | DN 65 | R.A | DIN 11866 |
| 85,00 | 2,00 | DN 80 | R.A | DIN 11866 |
| 104,00 | 2,00 | DN 100 | R.A | DIN 11866 |
| 129,00 | 2,00 | DN 125 | R.A | DIN 11866 |
| 154,00 | 2,00 | DN 150 | R.A | DIN 11866 |
| 204,00 | 2,00 | DN 200 | R.A | DIN 11866 |
Tubería DIN-11866
Rango B / 304L - 316L
Rango B / 304L - 316L
| Ø Diámetro exterior mm | Espesor (mm) | Nominal | Rango | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 10,20 | 1,60 | DN 6 | R.B | DIN 11866 |
| 13,50 | 1,60 | DN 8 | R.B | DIN 11866 |
| 17,20 | 1,60 | DN 10 | R.B | DIN 11866 |
| 21,30 | 1,60 | DN 15 | R.B | DIN 11866 |
| 26,90 | 1,60 | DN 20 | R.B | DIN 11866 |
| 33,70 | 2,00 | DN 25 | R.B | DIN 11866 |
| 42,40 | 2,00 | DN 32 | R.B | DIN 11866 |
| 48,30 | 2,00 | DN 40 | R.B | DIN 11866 |
| 60,30 | 2,00 | DN 50 | R.B | DIN 11866 |
| 76,10 | 2,00 | DN 65 | R.B | DIN 11866 |
| 88,90 | 2,30 | DN 80 | R.B | DIN 11866 |
| 114,30 | 2,30 | DN 100 | R.B | DIN 11866 |
| 139,70 | 2,60 | DN 125 | R.B | DIN 11866 |
| 168,30 | 2,60 | DN 150 | R.B | DIN 11866 |
| 219,10 | 2,60 | DN 200 | R.B | DIN 11866 |
Tubería DIN-11866
Rango C / 304L – 316L
Rango C / 304L – 316L
| Ø Exterior mm | Espesor (mm) | Nominal | Rango | Norma |
|---|---|---|---|---|
| 6,35 | 0,89 | DN 8 | R.C | DIN 11866 |
| 9,53 | 0,89 | DN 10 | R.C | DIN 11866 |
| 12,70 | 1,65 | DN 15 | R.C | DIN 11866 |
| 19,05 | 1,65 | DN 20 | R.C | DIN 11866 |
| 25,40 | 1,65 | DN 25 | R.C | DIN 11866 |
| 38,10 | 1,65 | DN 40 | R.C | DIN 11866 |
| 50,80 | 1,65 | DN 50 | R.C | DIN 11866 |
| 63,50 | 1,65 | DN 65 | R.C | DIN 11866 |
| 76,20 | 1,65 | DN 80 | R.C | DIN 11866 |
| 101,60 | 2,11 | DN 100 | R.C | DIN 11866 |
| 152,40 | 2,77 | DN 150 | R.C | DIN 11866 |
Tubería Asme
BPE / 316L - SF1 / SF4
BPE / 316L - SF1 / SF4
| Ø Exterior mm | Espesor (mm) | Nominal | Norma |
|---|---|---|---|
| 6,35 | 0,89 | 1/4″ | ASME BPE |
| 9,53 | 0,89 | 3/8″ | ASME BPE |
| 12,70 | 1,65 | 1/2″ | ASME BPE |
| 19,05 | 1,65 | 3/4″ | ASME BPE |
| 25,40 | 1,65 | 1″ | ASME BPE |
| 38,10 | 1,65 | 1 1/2″ | ASME BPE |
| 50,80 | 1,65 | 2″ | ASME BPE |
| 63,50 | 1,65 | 2 1/2″ | ASME BPE |
| 76,20 | 1,65 | 3″ | ASME BPE |
| 101,60 | 2,11 | 4″ | ASME BPE |
| 152,40 | 2,77 | 6″ | ASME BPE |
| Ø Exterior mm | Espesor (mm) | Nominal | Norma |
|---|---|---|---|
| 25,00 | 1,20 | 1″ | SMS3008 |
| 32,00 | 1,20 | 1 1/4″ | SMS3008 |
| 38,00 | 1,20 | 1 1/2″ | SMS3008 |
| 51,00 | 1,20 | 2″ | SMS3008 |
| 63,50 | 1,60 | 2 1/2″ | SMS3008 |
| 76,10 | 1,60 | 3″ | SMS3008 |
| 101,60 | 2,00 | 4″ | SMS3008 |
Tabla Dimensiones Tuberías
Tipos De Preparación De Soldadura
Síntesis general de los generadores de soldadura
Datos Técnicos
| Mobile welder 854 000 001 | Smart Welder OC PLUS 854 000 011 | Mobile welder 180 SW 850 000 001 | ORBIMAT 300 SW 852 000 001 | ORBIMAT 300 CA AVC/OSC 872 000 020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen de regulación | 5 – 140 A | 5 – 180 A | 5 – 180 A | 5 – 300 A | 5 – 300 A |
| Tipo de corriente de soldadura | DC | DC | DC | DC2 | DC |
| Ciclo de trabajo | 100% – 140 A | 60% – 180 A 100% – 140 A | 60% – 180A 100% – 160A | 40% – 300A 60% – 260A 100%-220A | 40% – 300A 100%-220A |
| Tensión de alimentación | 1~ 100-230 V 50/60 Hz | 1~ 100-230V 50/60Hz | 1~ 100-230V 50/60Hz | 3~ 400-480 V 50/60 Hz | |
| Peso máq. con unidad refrig | – | 21 Kg (46.30 lbs) | 26 Kg (57.32 lbs) | – | – |
| Peso máquina sin unidad de refrigeración | 15,6 KG(33.06 ibs) | 15.6 Kg (33.06 lbs) | – | 35.4 Kg (78.04 lbs) | 37.5 Kg (82.67 lbs) |
| Refrigeración | – | 0.4 kW | 0.4 kW | – | – |
| Dimensiones (WxDxH) | 264 x 540 x 376mm (9.7 x 21.3 x 14.8 in) | 273 x 546 x 513 mm (10.8 x 21.5 x 20.2 in) | 600 x 400 x 310 mm (23.6 x 15.7 x 12.2 in) | 600 x 400 x 480 mm (23.6 x 15.7 x 18.9 in) | 540 x 420 x 440 mm (21.3 x 16.6 x 17.3 in) |
| Tamaño pantalla | 7.0 “ | 7.0 “ | 12.4 “ | 12.4 “ | 10.5 “ |
| Norma IP | IP23S | IP23S | IP23S | IP23S | IP21 |
| Táctil | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Teclas de función | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Botón giratorio | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Control digital gas soldadura | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Sensor de caudal de gas | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Unidad de refrigeración | Opción de Actualización | Refrigeración agregada | Interno | Externo | Externo |
| Sensor caudal refrigerante | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Capacidad depósito refriger. | Opción de Actualización | 2.1 L | 2.2 L | No Compatible | No Compatible |
| Impresora del sistema | Thermal | Thermal | Dot-Matrix | Dot-Matrix | Dot-Matrix |
Conexiones e Interfaces
| Mobile welder 854 000 001 | Smart Welder OC PLUS 854 000 011 | Mobile welder 180 SW 850 000 001 | ORBIMAT 300 SW 852 000 001 | ORBIMAT 300 CA AVC/OSC 872 000 020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexión eléctrica | Conectable | Conectable | Conectable | Fija | Fija |
| Cabezal soldadura/antorcha | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| USB | 2 | 2 | 4 | 4 | No compatible |
| LAN | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| HDMI | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| BUP | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| ORB | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible | No compatible |
| Unidad refrigeración externa | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Mando a distancia | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible |
| VGA | No compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| LPT | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible |
| PS2 | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible |
| CF/SD-Karten | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | Compatible |
Funciones
| Mobile welder 854 000 001 | Smart Welder OC PLUS 854 000 011 | Mobile welder 180 SW 850 000 001 | ORBIMAT 300 SW 852 000 001 | ORBIMAT 300 CA AVC/OSC 872 000 020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de software de soldadura orbital | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Interfaz de software de soldadura manual TIG | Compatible | Compatible | No Compatible | No Compatible | No Compatible |
| Multilingüe | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Unidad de medida: Métrica e imperial | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Niveles de usuario | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Protección con contraseña | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Reconocimiento cabezal sold. | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Función fuerza de caudal | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Función de gas permanente | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Hilo frío | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Programación autom. avanzada | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Programación automát. básica | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Gestor programa soldadura | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Administrador de protocolo | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Documentación datos soldad. | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Detalles proceso pantalla entrada | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Función punteo orbital | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Visión gases de soldadura | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Reinicio proceso soldadura | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Retardo retorno | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Advertencia reemplazo electrodo | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Transf. parámetros transversales | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Tiempo retardo refrigeración | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Importación parámetros AMI | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| IoT/Industria 4.0 sobre MQTT | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Campos documentación programables | Opción de Actualización | Opción de Actualización | Opción de Actualización | Opción de Actualización | No Compatible |
| Acceso remoto VNC | Opción de Actualización | Opción de Actualización | Opción de Actualización | Opción de Actualización | No Compatible |
| Comandos control vía QR | Opción de Actualización | Opción de Actualización | Opción de Actualización | Opción de Actualización | No Compatible |
| Intercambio datos generador vía LAN | Opción de Actualización | Opción de Actualización | Opción de Actualización | Opción de Actualización | No Compatible |
Compatibilidad
| Mobile welder 854 000 001 | Smart Welder OC PLUS 854 000 011 | Mobile welder 180 SW 850 000 001 | ORBIMAT 300 SW 852 000 001 | ORBIMAT 300 CA AVC/OSC 872 000 020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabezales sold. refrig. por agua | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Cabezales sold. refrig. por gas | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Engranaje giratorio | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| AVC/OSC | No Compatible | No Compatible | No Compatible | No Compatible | Compatible |
| Antorcha manual TIG refrig. por agua | No Compatible | No Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Antorcha manual TIG refrig. por gas | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Pack extensión mangueras | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| ORBICAR W | No Compatible | No Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| ORBICOOL ACTIVE | No Compatible | No Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| ORBICOOL MW | Opción de Actualización | Compatible | No Compatible | No Compatible | No Compatible |
| ORBITWIN | No Compatible | No Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| ORBMax | No Compatible | No Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Mando a distancia | No Compatible | No Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Teclado USB | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Escáner de código USB | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Medio de almacenamiento USB | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Impresora USB | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Impresora LAN | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| Programas de soldadura | Opción de Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| OPCIONES DE ACTUALIZACIÓN | |||||
| Opción actualización ORBICOOL MW | Compatible | Incl. | – | – | – |
| Opción actualización Software MW+ | Compatible | Incl. | – | – | – |
| Actualización conectividad LAN/IoT/VNC | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | – |
Área de Aplicación
| Mobile welder 854 000 001 | Smart Welder OC PLUS 854 000 011 | Mobile welder 180 SW 850 000 001 | ORBIMAT 300 SW 852 000 001 | ORBIMAT 300 CA AVC/OSC 872 000 020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área de aplicación principal | Montaje / instalación | Montaje / instalación | Preproducción producción en masa | Preproducción producción en masa | Preproducción producción en masa |
| Portabilidad | +++ | +++ | ++ | + | + |
| Sencillez de uso | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
| MERCADOS | |||||
| Alimentación | +++ | +++ | ++ | + | + |
| Farmacéutica | + | ++ | +++ | + | + |
| Semiconductores | + | +++ | +++ | + | + |
| Tecnología aeroespacial | + | ++ | +++ | + | + |
| Petróleo y gas | + | + | + | +++ | +++ |
| Intercambiadores de calor | + | + | +++ | + | + |
| Construcciones rieles | +++ | ++ | + | + | + |
Matriz de compatibilidad para generadores y cabezales de soldadura
| MOBILE WELDER 854 000 001 | MOBILE WELDER OC PLUS 854 000 011 | ORBIMAT 180 SW 850 000 001 | ORBIMAT 300 SW 852 000 001 | ORBIMAT300 CA AVC/OSC 872 000 020 | ORBITWIN SW 853 000 001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORBIWELD 12 821 000 010 | Opción Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| ORBIWELD 17 817 000 010 | Opción Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| ORBIWELD 19 822 000 010 | Opción Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| ORBIWELD S 826 000 001 827 000 001 828 000 001 825 000 001 | Opción Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| HX 847 000 010 848 000 010 845 000 010 | Opción Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible |
| MH 803 000 001 804 000 001 805 000 001 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | No Compatible | Compatible |
| TP 811 000 001 811 000 005 812 000 011 813 000 010 813 000 011 814 000 001 814 000 005 | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| TP AVC/OSC 812 000 012 813 000 002 814 000 002 | No Compatible | No Compatible | No Compatible | No Compatible | Compatible | No Compatible |
| TX 38P 830 000 005 | Opción Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| P16 831 000 001 831 000 003 | Opción Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| P16 AVC 831 000 002 | No Compatible | No Compatible | No Compatible | No Compatible | Compatible | No Compatible |
| DVR turntables | Opción Actualización | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Manual torch SW 890 013 010 | No Compatible | No Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Manual torch MW 854 030 200 | Compatible | Compatible | No Compatible | No Compatible | No Compatible | No Compatible |
Visión General de los cabezales de soldadura Orbital Cerrados
Longitudes de los electrodos para cabezales cerrados de soldadura según diámetro del tubo
| CABEZAL | OW 12 | OW 17 | OW 19 | OW 38S | OW 76S | OW 115S | OW 170 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTOR Ø | 40.0 MM/1.575″ | 55.0 MM/2.165″ | 79.0 MM/3.110″ | 116.4 MM/4.583” | 180.2 MM/7.094” | 245.6 MM/9.669″ | 245.6 MM/9.669″ | ||||||||
| TUBO Ø | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | |
| [mm] | [inch] | ||||||||||||||
| 3.17 | 0.125 | 13.90 | 0.547 | 19.52 | 0.768 | 21.40 | 0.843 | 33.40 | 1.315 | – | – | – | – | – | – |
| 6.00 | 0.236 | 12.50 | 0.492 | 18.10 | 0.713 | 20.00 | 0.787 | 32.00 | 1.260 | 50.70 | 1.996 | – | – | – | – |
| 6.35 | 0.250 | 12.30 | 0.484 | 17.93 | 0.706 | 19.80 | 0.780 | 31.80 | 1.252 | 50.50 | 1.988 | – | – | – | – |
| 8.00 | 0.315 | 11.50 | 0.453 | 17.10 | 0.673 | 19.00 | 0.748 | 31.00 | 1.220 | 49.70 | 1.957 | – | – | – | – |
| 9.53 | 0.375 | 10.70 | 0.421 | 16.34 | 0.643 | 18.20 | 0.717 | 30.20 | 1.189 | 48.90 | – | – | – | ||
| 10.00 | 0.394 | 10.50 | 0.413 | 16.10 | 0.634 | 18.00 | 0.709 | 30.00 | 1.181 | 48.70 | 1.917 | – | – | – | – |
| 10.20 | 0.402 | 10.40 | 0.409 | 16.00 | 0.630 | 17.90 | 0.705 | 29.90 | 1.177 | 48.60 | 1.913 | – | – | – | – |
| 12.00 | 0.472 | 9.50 | 0.374 | 15.10 | 0.594 | 17.00 | 0.669 | 29.00 | 1.142 | 47.70 | 1.878 | – | – | – | – |
| 12.70 | 0.500 | 9.20 | 0.362 | 14.75 | 0.581 | 16.70 | 0.657 | 28.60 | 1.126 | 47.30 | 1.862 | – | – | – | – |
| 13.00 | 0.512 | – | – | 14.60 | 0.575 | 16.50 | 0.650 | 28.50 | 1.122 | 47.20 | 1.858 | – | – | – | – |
| 13.50 | 0.531 | – | – | 14.35 | 0.565 | 16.30 | 0.642 | 28.20 | 1.110 | 46.90 | 1.846 | – | – | – | – |
| 15.88 | 0.625 | – | – | 13.16 | 0.518 | 15.10 | 0.594 | 27.00 | 1.063 | 45.70 | 1.799 | – | – | – | – |
| 16.00 | 0.630 | – | – | 13.10 | 0.516 | 15.00 | 0.591 | 27.00 | 1.063 | 45.70 | 1.799 | – | – | – | – |
| 17.20 | 0.677 | – | – | 12.50 | 0.492 | 14.40 | 0.567 | 26.40 | 1.039 | 45.10 | 1.776 | – | – | – | – |
| 18.00 | 0.709 | – | – | – | – | 14.00 | 0.551 | 26.00 | 1.024 | 44.70 | 1.760 | – | – | – | – |
| 19.00 | 0.748 | – | – | – | – | 13.50 | 0.531 | 25.50 | 1.004 | 44.20 | 1.740 | – | – | – | – |
| 19.05 | 0.750 | – | – | – | – | 13.50 | 0.531 | 25.40 | 1.000 | 44.20 | 1.740 | – | – | – | – |
| 20.00 | 0.787 | – | – | – | – | – | – | 25.00 | 0.984 | 43.70 | 1.720 | 75.60 | 2.976 | – | – |
| 21.30 | 0.839 | – | – | – | – | – | – | 24.30 | 0.957 | 43.00 | 1.693 | 75.00 | 2.953 | – | – |
| 22.00 | 0.866 | – | – | – | – | – | – | 24.00 | 0.945 | 42.70 | 1.681 | 74.60 | 2.937 | – | – |
| 23.00 | 0.906 | – | – | – | – | – | – | 23.50 | 0.925 | 42.20 | 1.661 | 74.10 | 2.917 | – | – |
| 25.40 | 1.000 | – | – | – | – | – | – | 22.30 | 0.878 | 41.00 | 1.614 | 72.90 | 2.870 | – | – |
| 26.90 | 1.059 | – | – | – | – | – | – | 21.50 | 0.846 | 40.20 | 1.583 | 72.20 | 2.843 | – | – |
| 28.00 | 1.102 | – | – | – | – | – | – | 21.00 | 0.827 | 39.70 | 1.563 | 71.60 | 2.819 | – | – |
| 29.00 | 1.142 | – | – | – | – | – | – | 20.50 | 0.807 | 39.20 | 1.543 | 71.10 | 2.799 | – | – |
| 30.00 | 1.181 | – | – | – | – | – | – | 20.00 | 0.787 | 38.70 | 1.524 | 70.60 | 2.780 | – | – |
| 31.75 | 1.250 | – | – | – | – | – | – | 19.10 | 0.752 | 37.80 | 1.488 | 69.70 | 2.744 | – | – |
| 33.70 | 1.327 | – | – | – | – | – | – | 18.10 | 0.713 | 36.80 | 1.449 | 68.80 | 2.709 | – | – |
| 35.00 | 1.378 | – | – | – | – | – | – | 17.50 | 0.689 | 36.20 | 1.425 | 68.10 | 2.681 | – | – |
| 38.10 | 1.500 | – | – | – | – | – | – | 15.90 | 0.626 | 34.60 | 1.362 | 66.60 | 2.622 | – | – |
| 40.00 | 1.575 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33.70 | 1.327 | 65.60 | 2.583 | – | – |
| 41.00 | 1.614 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33.20 | 1.307 | 65.10 | 2.563 | – | – |
| 42.40 | 1.669 | – | – | – | – | – | – | – | – | 32.50 | 1.280 | 64.40 | 2.535 | – | – |
| 44.50 | 1.752 | – | – | – | – | – | – | – | – | 31.40 | 1.236 | 63.40 | 2.496 | – | – |
| 48.30 | 1.902 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.50 | 1.161 | 61.50 | 2.421 | – | – |
| 50.80 | 2.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 28.30 | 1.114 | 60.20 | 2.370 | 92.90 | 3.657 |
| 51.00 | 2.008 | – | – | – | – | – | – | – | – | 28.20 | 1.110 | 60.10 | 2.366 | 92.80 | 3.654 |
| 52.00 | 2.047 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27.70 | 1.091 | 59.60 | 2.346 | 92.30 | 3.634 |
| 53.00 | 2.087 | – | – | – | – | – | – | – | – | 27.20 | 1.071 | 59.10 | 2.327 | 91.80 | 3.614 |
| 54.00 | 2.126 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26.70 | 1.051 | 58.60 | 2.307 | 91.30 | 3.594 |
| 60.30 | 2.374 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23.50 | 0.925 | 55.50 | 2.185 | 88.20 | 3.472 |
| 63.50 | 2.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.90 | 0.862 | 53.90 | 2.122 | 86.60 | 3.409 |
| 70.00 | 2.756 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.70 | 0.736 | 50.60 | 1.992 | 83.30 | 3.280 |
| 76.10 | >2.996 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.60 | 0.614 | 47.60 | 1.874 | 80.30 | 3.161 |
| 85.00 | 3.346 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.10 | 1.697 | 75.80 | 2.984 |
| 88.90 | 3.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.20 | 1.622 | 73.90 | 2.909/td> |
| 101.60 | 4.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34.80 | 1.370 | 67.50 | 2.657 |
| 104.00 | 4.094 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33.60 | 1.323 | 66.30 | 2.610 |
| 108.00 | 4.252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31.60 | 1.244 | 64.30 | 2.531 |
| 114.30 | 4.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28.50 | 1.122 | 61.20 | 2.409 |
| 127.00 | 5.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54.80 | 2.157 |
| 129.00 | 5.079 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53.80 | 2.118 |
| 139.70 | 5.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.50 | 1.909 | ||
| 152.40 | 6.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.10 | 1.657 |
| 154.00 | 6.063 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.30 | 1.626 |
| 163.00 | 6.417 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36.80 | 1.449 |
| 165.10 | 6.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35.80 | 1.409 | ||
| 168.30 | 6.626 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34.20 | 1.346 | ||
| Modelo | TP 250 | TP 250 | TP 400 | TP 400 | TP 400 | TP 600 | TP 600 | TP 600 | TP 1000 | TP 1000 | TP 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Alimentador En Frío (Kd): | KD 4 | KD3-100 | KD3-100 | KD3-100 | KD3-100 | KD3-100 | KD3-100 | |||||
| Con control de voltaje de arco (AVC) y oscilación (OSC): | AVC/ OSC | AVC/ OSC | AVC/ OSC | |||||||||
| Código | 811 000 0001 | 811 000 0005 | 812 000 0010 | 812 000 0011 | 812 000 0012 | 813 000 0001 | 813 000 0005 | 813 000 0002 | 814 000 0001 | 814 000 0005 | 814 000 0002 | |
| Rango De Aplicación | [mm] | 8-28 28-76.2 | (15)**30-115 | 70-170 | 120-275 | |||||||
| [inch] | 0.315-1.102 1.102-3.000 | (0.591)** 1.181-4.528 | 2.756-6.693 | 4.724-10.827 | ||||||||
| Longitud de electrodos | [mm] | 18-32 | 30-55 | 30-55 | 30-55 | |||||||
| [inch] | 0.709-1.260 | 1.181-2.165 | 1.181-2.165 | 1.181-2.165 | ||||||||
| Diámetro Del Hilo* | [mm] | 0.8* | 0.8* | 0.8* | 0.8* | |||||||
| [inch] | 0.031* | 0.031* | 0.031* | 0.031* | ||||||||
| PESO | [Kg] | 7.0 | 8.9 | 11.0 | 12.5 | 15.2 | 13.7 | 15.2 | 18.9 | 22.5 | 24.0 | 28.7 |
| [lbs] | 15.4 | 19.6 | 24.3 | 27.6 | 33.5 | 30.2 | 33.5 | 41.7 | 52.9 | 52.9 | 63.3 | |
| Corriente Máx. Sold. | [A] | 200 | 250 | |||||||||
